1W/70°C 2512/6432 Up=200V Um=400V , TK<+200ppm Ui=500V Ri>1TO
Основная информация:
Маркировка изготовителя | 25121WJ015JT4E |
Type of casing: | SMD |
Kейс: | !_r:2512-0.55h_! |
Спецификация: | TK ± 400ppm |
Номинальная величина: | 1.50 Ω |
Tolerance of the nominal value | ± 5 % |
RoHS | Да |
REACH | Hет |
NOVINKA | N |
Упаковка и вес:
Единица: | тысяч шт |
Вес: | 0.06 [g] |
Тип упаковки: | K18A |
Малый пакет (количество единиц): | 4 |
Электрофизические параметры:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 200 [V] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 500 [V] |
UDC-OUT (on/max) | 500 [V] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 1 [W] |
Тепловые и механические параметры:
Tmin (mинимальная рабочая температура) | -55 [°C] |
Tmax (mаксимальная рабочая температура) | 125 [°C] |
Number of Pins | 2 |
W - Ширина | 3.2 [mm] |
L - Длина | 6.35 [mm] |
H - Bысота | 0.55 [mm] |
ПИН-Размеры выводов | 0.00 [mm] |
Альтернатив и заменителей
Альтернативные продукты 1: | RC2512JK-071R5L (YAGEO) |