polyswitch Ih=1.9A It=4.9A Umax=6Vdc , Imax=50A
Основная информация:
Маркировка изготовителя | FSL190F |
Type of casing: | THT |
RoHS | Да |
REACH | Да |
NOVINKA | N |
Упаковка и вес:
Единица: | штук |
Вес: | 0.09 [g] |
Тип упаковки: | BULK |
Малый пакет (количество единиц): | 500 |
Электрофизические параметры:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 6 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 50 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 50 [A] |
IHOLD (Hold Current) | 1.9 [A] |
ITRIP (Trip Current) | 4.9 [A] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 1 [W] |
Rmin | 6 [mΩ] |
R1max | 24 [mΩ] |
Тепловые и механические параметры:
Tmin (mинимальная рабочая температура) | -40 [°C] |
Tmax (mаксимальная рабочая температура) | 85 [°C] |
Number of Pins | 2 |
W - Ширина | 3.45 [mm] |
L - Длина | 10.8 [mm] |
H - Bысота | 0.95 [mm] |
ПИН-Размеры выводов | 0.00 [mm] |