polyswitch Ih=1.1A It=2.2A Umax=24Vdc , Imax=100A 4.7x3.4mm
Основная информация:
Маркировка изготовителя | FSMD110-24 |
Type of casing: | SMD |
RoHS | Да |
REACH | Да |
NOVINKA | N |
Упаковка и вес:
Единица: | штук |
Вес: | 0.15 [g] |
Тип упаковки: | K18A |
Малый пакет (количество единиц): | 1500 |
Электрофизические параметры:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 24 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 100 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 100 [A] |
IHOLD (Hold Current) | 1.1 [A] |
ITRIP (Trip Current) | 2.2 [A] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 1 [W] |
Rmin | 110 [mΩ] |
R1max | 290 [mΩ] |
Тепловые и механические параметры:
Tmin (mинимальная рабочая температура) | -40 [°C] |
Tmax (mаксимальная рабочая температура) | 85 [°C] |
Number of Pins | 2 |
W - Ширина | 3.41 [mm] |
L - Длина | 4.73 [mm] |
H - Bысота | 1.3 [mm] |
ПИН-Размеры выводов | 0.00 [mm] |
Альтернатив и заменителей
Альтернативные продукты 1: | miniSMDC110F/24-2 |
Альтернативные продукты 2: | MF-MSMF110/24X |