polyswitch Ih=1.0A It=1.8A Umax=6Vdc ,Imax=100A Rmin=55mO 3.5x1.8
Основная информация:
Маркировка изготовителя | FSMD100-1206 |
Type of casing: | SMD |
RoHS | Да |
REACH | Да |
NOVINKA | N |
Упаковка и вес:
Единица: | штук |
Вес: | 0.08 [g] |
Тип упаковки: | K18A |
Малый пакет (количество единиц): | 3000 |
Электрофизические параметры:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 6 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 100 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 100 [A] |
IHOLD (Hold Current) | 1 [A] |
ITRIP (Trip Current) | 1.8 [A] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.6 [W] |
Rmin | 55 [mΩ] |
R1max | 210 [mΩ] |
Тепловые и механические параметры:
Tmin (mинимальная рабочая температура) | -40 [°C] |
Tmax (mаксимальная рабочая температура) | 85 [°C] |
Number of Pins | 2 |
W - Ширина | 1.8 [mm] |
L - Длина | 3.5 [mm] |
H - Bысота | 1 [mm] |
ПИН-Размеры выводов | 0.00 [mm] |
Альтернатив и заменителей
Альтернативные продукты 1: | 0ZCA0100FF2E (BEL) |