polyswitch Ih=0.2A It=0.4A Umax=30Vdc , Imax=10A Rmin=800mO 3.4x2.
Основная информация:
Маркировка изготовителя | FSMD020-1210 |
Type of casing: | SMD |
RoHS | Да |
REACH | Да |
NOVINKA | N |
Упаковка и вес:
Единица: | штук |
Вес: | 0.08 [g] |
Тип упаковки: | K18A |
Малый пакет (количество единиц): | 3000 |
Электрофизические параметры:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 30 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 10 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 10 [A] |
IHOLD (Hold Current) | 0.2 [A] |
ITRIP (Trip Current) | 0.4 [A] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.6 [W] |
Rmin | 800 [mΩ] |
R1max | 5000 [mΩ] |
Тепловые и механические параметры:
Tmin (mинимальная рабочая температура) | -40 [°C] |
Tmax (mаксимальная рабочая температура) | 85 [°C] |
Number of Pins | 2 |
W - Ширина | 2.8 [mm] |
L - Длина | 3.43 [mm] |
H - Bысота | 0.85 [mm] |
ПИН-Размеры выводов | 0.00 [mm] |
Альтернатив и заменителей
Альтернативные продукты 1: | MF-USDM020, microSMD020F |