polyswitch Ih=0.18A It=0.65A Umax=250V , U=60V Imax=10A Rm=5mm ROH
Основная информация:
Маркировка изготовителя | FRH180-250UF |
Type of casing: | THT |
RoHS | Да |
REACH | Hет |
NOVINKA | N |
Упаковка и вес:
Единица: | штук |
Вес: | 0.58 [g] |
Тип упаковки: | BULK |
Малый пакет (количество единиц): | 200 |
Электрофизические параметры:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 60 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 3 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 3 [A] |
IHOLD (Hold Current) | 0.18 [A] |
ITRIP (Trip Current) | 0.65 [A] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 1 [W] |
Rmin | 800 [mΩ] |
R1max | 4000 [mΩ] |
Тепловые и механические параметры:
Tmin (mинимальная рабочая температура) | -40 [°C] |
Tmax (mаксимальная рабочая температура) | 85 [°C] |
RM - Шаг | 5 [mm] |
Number of Pins | 2 |
D - Наружный диаметр | 9 [mm] |
H - Bысота | 12 [mm] |
T - толщина | 3.8 [mm] |
ПИН-Размеры выводов | 0.65 [mm] |
Lv - Length of outlets | 4.7 [mm] |
Альтернатив и заменителей
Альтернатива 1: | - Ps 0.18A/100 FRH180-250X&FU () |