polyswitch Ih=0.17A It=0.34A Umax=90Vdc, Imax=40A, Rm=5mm
Основная информация:
Маркировка изготовителя | FRX017-90F |
Type of casing: | THT |
RoHS | Да |
REACH | Да |
NOVINKA | N |
Упаковка и вес:
Единица: | штук |
Вес: | 1.1 [g] |
Тип упаковки: | BULK |
Малый пакет (количество единиц): | 500 |
Электрофизические параметры:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 90 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 40 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 40 [A] |
IHOLD (Hold Current) | 0.17 [A] |
ITRIP (Trip Current) | 0.34 [A] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.48 [W] |
Rmin | 2000 [mΩ] |
R1max | 8000 [mΩ] |
Тепловые и механические параметры:
Tmin (mинимальная рабочая температура) | -40 [°C] |
Tmax (mаксимальная рабочая температура) | 85 [°C] |
RM - Шаг | 5.1 [mm] |
Number of Pins | 2 |
D - Наружный диаметр | 7.4 [mm] |
H - Bысота | 12.7 [mm] |
T - толщина | 3.1 [mm] |
ПИН-Размеры выводов | 0.51 [mm] |
Lv - Length of outlets | 7.6 [mm] |
Альтернатив и заменителей
Альтернатива 1: | 144028 - Ps 0.17A/ 60 RXE017 (RAY) |
Альтернативные продукты 1: | RXE017 (TYCO RAYCHEM) |
Альтернативные продукты 2: | RXEF017 (TYCO) |