polyswitch Ih=0.14A It=0.34A Um=60Vdc , Imax=10A 4.7x3.4mm
Основная информация:
Маркировка изготовителя | FSMD014 |
Type of casing: | SMD |
RoHS | Да |
REACH | Да |
NOVINKA | N |
Упаковка и вес:
Единица: | штук |
Вес: | 0.12 [g] |
Тип упаковки: | K18A |
Малый пакет (количество единиц): | 2000 |
Электрофизические параметры:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 60 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 10 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 10 [A] |
IHOLD (Hold Current) | 0.14 [A] |
ITRIP (Trip Current) | 0.3 [A] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.8 [W] |
Rmin | 1200 [mΩ] |
R1max | 6500 [mΩ] |
Тепловые и механические параметры:
Tmin (mинимальная рабочая температура) | -40 [°C] |
Tmax (mаксимальная рабочая температура) | 85 [°C] |
Number of Pins | 2 |
W - Ширина | 3.41 [mm] |
L - Длина | 4.73 [mm] |
H - Bысота | 0.9 [mm] |
ПИН-Размеры выводов | 0.00 [mm] |
Альтернатив и заменителей
Альтернативные продукты 1: | miniSMDC014F-2 |