polyswitch Ih=0.1A It=0.2A Umax=90Vdc , Imax=40A Rm=5mm
Основная информация:
Маркировка изготовителя | FRX010-90F |
Type of casing: | THT |
RoHS | Да |
REACH | Да |
Упаковка и вес:
Единица: | штук |
Вес: | 0.12 [g] |
Тип упаковки: | BULK |
Малый пакет (количество единиц): | 500 |
Электрофизические параметры:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 90 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 40 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 40 [A] |
IHOLD (Hold Current) | 0.1 [A] |
ITRIP (Trip Current) | 0.2 [A] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.38 [W] |
Rmin | 2500 [mΩ] |
R1max | 7500 [mΩ] |
Тепловые и механические параметры:
Tmin (mинимальная рабочая температура) | -40 [°C] |
Tmax (mаксимальная рабочая температура) | 85 [°C] |
RM - Шаг | 5.1 [mm] |
Number of Pins | 2 |
D - Наружный диаметр | 7.4 [mm] |
H - Bысота | 12.7 [mm] |
T - толщина | 3.1 [mm] |
ПИН-Размеры выводов | 0.51 [mm] |
Lv - Length of outlets | 7.6 [mm] |
Альтернатив и заменителей
Альтернативные продукты 1: | RXE010 (TYCO) |
Альтернативные продукты 2: | MF-R010 |
Альтернативные продукты 3: | LP60-010F (WAY) |
Альтернативные продукты 4: | RXEF010 (TYCO) |