polyswitch Ih=50mA It=150mA Um=60Vdc , Imax=10A Rmin=3.6Ohm, 3.5x1.8mm
Основная информация:
Маркировка изготовителя | FSMD005-1206 |
Type of casing: | SMD |
RoHS | Да |
REACH | Да |
NOVINKA | N |
Упаковка и вес:
Единица: | штук |
Вес: | 0.07 [g] |
Тип упаковки: | K18A |
Малый пакет (количество единиц): | 3000 |
Электрофизические параметры:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 60 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 10 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 10 [A] |
IHOLD (Hold Current) | 0.05 [A] |
ITRIP (Trip Current) | 0.15 [A] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.4 [W] |
Rmin | 3600 [mΩ] |
R1max | 50000 [mΩ] |
Тепловые и механические параметры:
Tmin (mинимальная рабочая температура) | -40 [°C] |
Tmax (mаксимальная рабочая температура) | 85 [°C] |
Number of Pins | 2 |
W - Ширина | 1.8 [mm] |
L - Длина | 3.5 [mm] |
H - Bысота | 0.85 [mm] |
ПИН-Размеры выводов | 0.00 [mm] |
Альтернатив и заменителей
Альтернатива 1: | 157536 - Ps: 0.05A/ 60 FSMD1206R (FUZ) |