DFM1200AXM45-TS001
Fast Recovery Diode Module 4500V/1200A ,Triple, AlSiC, Uisol=10,2kV
!_prilohy_!:
Нажмите, чтобы увеличить
ID Code: | 171544 |
Производитель: | Dynex Semiconductor |
Цена с НДС : |
1 364,6818 € |
Цена без НДС : |
1 127,8362 € |
VAT: | 21 % |
Доступность: | На складе |
Общий запас: | 8 штук |
Маркировка изготовителя: | DFM1200AXM45-TS010 |
Центральный склад Zdice: | 8 штук |
Единица:: | штук |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Количество | Цена без НДС | Цена с НДС | 1 + | 1 127,8362 € | 1 364,6818 € |
3 + | 1 099,6495 € | 1 330,5759 € |
6 + | 1 043,2393 € | 1 262,3195 € |
12 + | 958,6423 € | 1 159,9572 € |
Fast Recovery Diode Module 4500V/1200A ,Triple, AlSiC, Uisol=10,2kV
Основная информация:
Маркировка изготовителя | DFM1200AXM45-TS010 |
Type of casing: | MODUL |
Kейс: | MODUL - A |
Kategorie | Diode Fast Module |
Тип компонента: | !_diode fast_! |
Конфигурация: | 3xDiode, single |
Тип материала: | !_si-silicon_! |
Разрыв (по номеру продукции) | 999.99 [mm] |
RoHS | Да |
REACH | Hет |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Упаковка и вес:
Единица: | штук |
Вес: | 2010.2 [g] |
Тип упаковки: | BOX |
Малый пакет (количество единиц): | 2 |
Электрофизические параметры:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 4500 [V] |
If (AV) per pkg. | 2400 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 1200 [A] |
Idc max (Tc/Ta=60÷69°C) | 1200 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 10200 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 2.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 90000 [µA] |
I2t (TC/TA=25°C) | 460 [1000*A2s] |
Pd -s chladičem (Tc=25°C) | 6250 [W] |
Тепловые и механические параметры:
Tmin (mинимальная рабочая температура) | -40 [°C] |
Tmax (mаксимальная рабочая температура) | 125 [°C] |
Rthjc (case) | 0.016 [°C/W] |
ПИН-Размеры выводов | 0.00 [mm] |