600V 250V= 1A/Ta=50°C/R-load ,Rthja=40°C/W Uf<1.1V Is<10u
Основная информация:
Маркировка изготовителя | B250S-SLIM |
Type of casing: | SMD |
Kейс: | SO- 4:5.08N |
Терминалы: | SMD |
Тип компонента: | !_bridge 1f uncontrolled standard_! |
Конфигурация: | !_bridge 1f_! |
Тип материала: | !_si-silicon_! |
RoHS | Да |
REACH | Hет |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Упаковка и вес:
Единица: | штук |
Вес: | 0.52 [g] |
Тип упаковки: | K33C |
Малый пакет (количество единиц): | 1500 |
Электрофизические параметры:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 600 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 1 [A] |
Idc max (Tc/Ta=50÷59°C) | 1 [A] |
UAC-IN.Nom (Ном. Входное напряжение переменного тока) | 250 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.1 [VDC] |
IR (reverse current) | 10 [µA] |
I2t (TC/TA=25°C) | 0.0101 [1000*A2s] |
Тепловые и механические параметры:
Tmin (mинимальная рабочая температура) | -50 [°C] |
Tmax (mаксимальная рабочая температура) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 40 [°C/W] |
ПИН-Размеры выводов | 0.00 [mm] |
Альтернатив и заменителей
Альтернатива 1: | 162478 - B380S-SLIM (DIO) |
Альтернатива 2: | 165769 - B500S-SLIM (DIO) |
Альтернатива 3: | 137025 - DF10S (CHA) |
Альтернативные продукты 1: | DF10S |
Альтернативные продукты 2: | B125S-SLIM |
Альтернативные продукты 3: | B125S |
Альтернативные продукты 4: | B250S |