60V Ishutdown=5A max130mO typ100mO ,
Основная информация:
Маркировка изготовителя | AUIPS2041LPBF |
Type of casing: | SMD |
Kейс: | SOT-223/4 |
Kategorie | FET Smart - Low Side |
Тип компонента: | !_low side_! |
Конфигурация: | !_low side_! |
Тип материала: | !_si-silicon_! |
RoHS | Да |
REACH | Hет |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Упаковка и вес:
Единица: | штук |
Вес: | 0.09 [g] |
Тип упаковки: | TUBE |
Малый пакет (количество единиц): | 80 |
Электрофизические параметры:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 60 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 1.4 [A] |
Idc max (Tc/Ta=80÷89°C) | 1.4 [A] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 1 [W] |
Input Logic Level (Ugs level) | 5V |
Rds(on) 5V (Ugs=4.5÷5V) | 100 [mΩ] |
Тепловые и механические параметры:
Tmin (mинимальная рабочая температура) | -40 [°C] |
Tmax (mаксимальная рабочая температура) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 100 [°C/W] |
ПИН-Размеры выводов | 0.00 [mm] |
Альтернатив и заменителей
Альтернатива 1: | - IPS2041LTR &IR () |
Альтернативные продукты 1: | IPS2041LPbF |