36V 100mO 4.5A/165°C , Rthjc 1.25/60°C/W
Основная информация:
Маркировка изготовителя | AUIPS1041L |
Type of casing: | SMD |
Kейс: | SOT-223/4 |
Kategorie | FET Smart - Low Side |
Тип компонента: | !_low side_! |
Конфигурация: | !_low side_! |
Тип материала: | !_si-silicon_! |
RoHS | Да |
REACH | Hет |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Упаковка и вес:
Единица: | штук |
Вес: | 0.16 [g] |
Тип упаковки: | BULK |
Малый пакет (количество единиц): | 80 |
Электрофизические параметры:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 36 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 4.5 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 4.5 [A] |
Idc max (Tc/Ta=80÷89°C) | 1.95 [A] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 2 [W] |
Rds(on) 5V (Ugs=4.5÷5V) | 80 [mΩ] |
Ft (transition/operation frequency) (@Inom.) | 0.002 [MHz] |
Тепловые и механические параметры:
Tmin (mинимальная рабочая температура) | -40 [°C] |
Tmax (mаксимальная рабочая температура) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 100 [°C/W] |
ПИН-Размеры выводов | 0.00 [mm] |
Альтернатив и заменителей
Альтернатива 1: | - IPS021L () |